Výsledky ke stažení v PDF
| Prnďata | 1. | Nový Tomáš | Sokol Petřín | |
| 60m | 2. | Stezková Aneta | Sokol Petřín | |
| 2008 a ml | 3. | Šmákalová Zuzana | Sokol Petřín | |
| 4. | Hettlerová Sofie | TK Slavia Plzeň | ||
| 5. | Kadlecová Žofie | Sokol Petřín | ||
| 6. | Vávrová Emanuela | Spartak Sedlec | ||
| 7. | Potůček Adam | SC Plzeň | ||
| 8. | Gric Daniel | Plzeň | ||
| 9. | Kůsová Barbora | Plzeň | ||
| 10. | Bíba Tadeáš | Plzeň | ||
| 11. | Pícl Kryštof | USK CS Plzeň | ||
| Předžačky I | 1. | Šmákalová Barbora | Sokol Petřín | 01:05,2 |
| 300m | 2. | Nosková Simona | Sokol Petřín | 01:07,1 |
| 2005-07 | 3. | Stezková Klára | Sokol Petřín | 01:08,6 |
| 4. | Heinová Viktorie | Slavia Plzeň | 01:11,3 | |
| 5. | Karhanová Michaela | Sokol Petřín | 01:15,7 | |
| 6. | Šimáčková Olinka | Plzeň | 01:22,9 | |
| 7. | Krausová Karolína | Plzeň | 01:24,6 | |
| 8. | Peštová Kamila | USK CS Plzeň | 01:27,2 | |
| 9. | Honomichlová Klára | Slavia Plzeň | 01:29,8 | |
| 10. | Polívková Majda | KOS Plzeň | 01:32,6 | |
| 11. | Kadlecová Barbora | Sokol Petřín | 01:35,9 | |
| Předžáci I | 1. | Naxera Jan | Sokol Petřín | 01:06,3 |
| 300m | 2. | Svoboda Antonín | BK Elán Zruč | 01:12,9 |
| 2005-07 | 3. | Hasman Jakub | KOS Plzeň | 01:14,2 |
| 4. | Honomichl Matěj | Slavia Plzeň | 01:15,1 | |
| 5. | Sýkora Vojtěch | USK CS Plzeň | 01:16,4 | |
| 6. | Gric David | LK Škoda Plzeň | 01:17,8 | |
| 7. | Richardson Jakub | Bourpham Junior | 01:21,4 | |
| 8. | Martinovský Adam | LK Škoda Plzeň | 01:22,2 | |
| 9. | Baxa Jáchym | Sokol Petřín | 01:25,4 | |
| 10. | Kraus Tomáš | Sokol Petřín | 01:34,5 | |
| 11. | Bába Mikuláš | Plzeň | 01:36,8 | |
| 12. | Sýkora Štěpán | USK CS Plzeň | 01:38,2 | |
| 13. | Kůs Filip | Plzeň | 01:52,4 | |
| Předžačky II | 1. | Šauli Kateřina | 01:02,8 | |
| 300m | 2. | Kočandrlová Adéla | KOS Plzeň | 01:06,5 |
| 2003-04 | 3. | Reithmayerová Simona | Slava Plzeň | 01:15,7 |
| Předžáci II | 1. | Jurečka Hynek | LK Škoda | 00:55,1 |
| 300m | 2. | Niebauer Jakub | Spartak Sedlec | 00:56,5 |
| 2003-04 | 3. | Kučera Petr | Sokol Petřín | 00:57,1 |
| 4. | Šauli Filip | 00:57,8 | ||
| 5. | Nosek Jakub | Plzeň | 00:59,5 | |
| 6. | Sokol Petřín | 01:01,6 | ||
| 7. | Jahoda Filip | Spartak Sedlec | 01:10,7 | |
| 8. | Kašpar Adam | Loko Plzeň | 01:13,2 | |
| Ml. žačky | 1. | Růžičková Barbora | TJ Plzeň Újezd | 04:18,8 |
| 1050m | 2. | Šmákalová Tereza | Sokol Petřín | 04:34,5 |
| 2001-02 | 3. | Niebaurová Petra | Spartak Sedlec | 04:53,4 |
| Ml. žáci | 1. | Horník Adam | SCPL | 03:45,1 |
| 1050m | 2. | Martinovský David | LK Škoda Plzeň | 03:56,1 |
| 2001-02 | 3. | Perol Benjamín | Spartak Sedlec | 04:00,0 |
| 4. | Stupka Pavel | Sokol Petřín | 04:07,5 | |
| 5. | Hasman Marek | KOS Plzeň | 04:10,5 | |
| 6. | Vodička Daniel | Sokol Petřín | 04:15,6 | |
| 7. | Svoboda Jindřich | Plzeň | 04:18,1 | |
| 8. | Niebauer Jakub | Spartak Sedlec | 04:24,2 | |
| 9. | Svoboda Vojtěch | BK Elán Zruč | 04:36,4 | |
| 10. | Polívka Vráťa | KOS Plzeň | 04:50,2 | |
| 11. | Vávra Jiří | Spartak Sedlec | 04:51,6 | |
| 12.-13. | Perol Kilián | Spartak Sedlec | 04:55,1 | |
| 12.-13. | Jahoda Filip | Spartak Sedlec | 04:55,1 | |
| St. žačky | 1. | De Sousa Alexandra | AC Domažlice | 06:35,1 |
| 1750m | 2. | Svobodová Saša | BK Elán Zruč | 07:52,8 |
| 1999-00 | ||||
| St. žáci | 1. | Hasman Ondřej | KOS Plzeň | 06:24,6 |
| 1750m | 2. | Burian Jan | Spartak Sedlec | 06:30,1 |
| 1999-00 | 3. | Provod Michal | USK CS Plzeň | 06:36,9 |
| 4. | Růžička Václav | TK Škoda Plzeň | 06:45,2 | |
| 5. | Pašek Adam | Loko. Plzeň | 07:31,5 | |
| 6. | Loukota Marek | Loko. Plzeň | 07:34,6 | |
| 7. | Vávra Václav | Spartak Sedlec | 09:00,1 | |
| Ml. dorostenky | 1. | Sučková Sabina | Mílaři Domažlice | 07:03,3 |
| 1750m | 2. | Randová Lucie | HC Plzeň | 07:41,9 |
| 1997-98 | ||||
| Ml. dorostenci | 1. | Lang Matyáš | BK Elán Zruč | 15:20,3 |
| 3000m | ||||
| 1997-98 | ||||
| St. dorostenky | 1. | Červená Martina | USK CS Plzeň | 16:11,1 |
| 3000m | 2. | Šmejkalová Veronika | TTK Slavia VŠ | 17:28,9 |
| 1995-96 | ||||
| St. dorostenci | 1. | Ekl Šimon | Falcon Rokycany | 18:47,7 |
| 5000m | 2. | Tolar David | USK CS Plzeň | 19:05,4 |
| 1995-96 | 3. | Hrdlička Filip | Praskolesy | 21:13,8 |
| Ženy | 1. | Šmákalová Petra | Sokol Petřín | 11:37,7 |
| 3000m | 2. | Zahálková Pavla | BK Elán Zruč | 11:49,2 |
| 1994 a st. | 3. | Kožíšková Anna | Prazdroj Plzeň | 12:32,9 |
| 4. | Beroušková Kateřina | LK Tatran Chodov | 12:46,3 | |
| 5. | Prokešová lucie | SC Plzeň | 12:56,8 | |
| 6. | Šauli Ivana | 16:17,9 | ||
| 7. | Pechová Šárka | Plzeň | 16:25,5 | |
| 8. | Zahálková Jindra | Chlumčany | 17:19,7 | |
| 9. | Naxerová Jana | USK CS Plzeň | 17:29,7 | |
| 10. | Šašková Marta | Plzeň | 17:34,3 | |
| 11. | Hoblíková Veronika | Plzeň | 19:18,1 | |
| 12. | Vávrová Emanuela | Spartak Sedlec | 20:33,2 | |
| Muži | 1. | Šmíd Martin | Střelka Brno | 16:48,5 |
| 5000m | 2. | Razým Vladislav | SCPL | 17:02,5 |
| 1973-1992 | 3. | Švarc Přemysl | TTK Slavia VŠ | 17:18,9 |
| 4. | Minařík Petr | Rokycany | 17:35,7 | |
| 5. | Beran Marcel | SC Maraton Plzeň | 17:49,5 | |
| 6. | Šlajs Petr | SC Plzeň | 17:58,1 | |
| 7. | Bíba Jan | SV. Stříbro | 18:18,6 | |
| 8. | Kraus Daniel | Mediprofin Plzeň | 18:21,3 | |
| 9. | Šneberger Jan | Falcon Rokycany | 18:28,1 | |
| 10. | Michalík Michal | TTK Slavia VŠ | 18:40,4 | |
| 11. | Čížek Petr | Prazdroj Plzeň | 18:49,6 | |
| 12. | Černý Martin | Plzeň | 18:52,4 | |
| 13. | Moudrý Ondřej | Plzeň | 19:06,7 | |
| 14. | Bečvář Josef | Plzeň | 19:09,3 | |
| 15. | Kunc Jiří | 321 Start | 19:11,5 | |
| 16. | Majer Jan | Plzeň | 19:49,8 | |
| 17. | Rauch Stanislav | USK CS Plzeň | 20:05,9 | |
| 18. | Tužil Roman | SC Maraton Plzeň | 20:14,4 | |
| 19. | Kraus Jan | Sokol Petřín | 20:15,2 | |
| 20. | Tesař Dan | USK CS Plzeň | 20:20,1 | |
| 21. | Novák Jakub | SC Plzeň | 20:24,5 | |
| 22. | Václavík Jan | KOS Plzeň | 20:43,1 | |
| 23. | Hegner Lukáš | Loko. Plzeň | 20:51,2 | |
| 24. | Mencl Radek | Kabaret Voltaire | 21:04,1 | |
| 25. | Lexa Lukáš | 21:12,6 | ||
| 26. | Kožíšek Karel | Prazdroj Plzeň | 21:43,8 | |
| 27. | Procházka Ivan | Prazdroj Plzeň | 22:26,7 | |
| 28. | Podlena Václav | 22:28,2 | ||
| 29. | Bascoul Florent | 22:39,8 | ||
| 30. | Vávra Marek | Spartak Sedlec | 22:42,7 | |
| 31. | Totlauer Pavel | 23:36,5 | ||
| 32. | Adámek Karel | 26:43,7 | ||
| Švejnoha Marek | SC Plzeň | DNF | ||
| Veteráni I. | 1. | Kučera Martin | Kanoe Plzeň | 18:05,8 |
| 5000m | 2. | Provod Ladislav | USK CS Plzeň | 19:26,9 |
| 1963-72 | 3. | Burian Jan | Spartak Sedlec | 20:13,4 |
| 4. | Škarda Milan | Plzeň | 20:33,1 | |
| 5. | Zítek Pavel | MK Kladno | 20:40,3 | |
| 6. | Hašek Ondřej | USK CS Plzeň | 20:49,2 | |
| 7. | Koprnický Kamil | KOS Plzeň | 21:45,4 | |
| 8. | Vlasák Jiří | Plzeň | 22:17,8 | |
| 9. | Panzer Michal | Plzeň | 22:31,3 | |
| 10. | Žalud Miloš | Spartak Sedlec | 23:00,1 | |
| 11. | Hasman Jan | USK CS Plzeň | 23:42,1 | |
| 12. | Šimáček Petr | Plzeň | 23:59,3 | |
| 13. | Ekl Jiří | Falcon Rokycany | 24:05,1 | |
| Veteráni II. | 1. | Šika František | AC Trial Plzeň | 18:36,5 |
| 5000m | 2. | Flaks Jan | AC Nýřany | 19:50,1 |
| 1962 a st. | ||||
| Celkem | 139 | Závodníků |
