Prnďata – 2013 a mladší / 60m |
|||||
Číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
Péťa | Šturm | Forrest Gump Team | 1. | ||
Johana Kateřina | Červená | Sport Club Plzeň | 1. | ||
Veronika | Stýblová | Kolorádi | 1. | ||
Adélka | Wendlerová | UWG Plzeň | 1. | ||
Žaneta | Kubínová | 1. | |||
Filip | Stehlík | LPM | 1. | ||
Filip | Janda | 1. | |||
Jiří | Pleskot | USK CS Plzeň | 1. | ||
Filip | Novák | 1. | |||
Tobík | Rauch | USK CS Plzeň | 1. | ||
Kuba | Šašek | 1. |
Předžáci ml. r. 2010 – 2012 / 300m |
|||||
Číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
80 | Martin | Hejzek | MSBA | 1:00 | 1. |
63 | Tadeáš | Bíba | LK Škoda Plzeň | 1:03 | 2. |
71 | Jan | Pelnář | Sokol Petřín | 1:04 | 3. |
31 | Jindra | Hasman | USK CS Plzeň | 1:06 | 4. |
81 | Tomáš | Lavička | 1:10 | 5. | |
33 | Daniel | Stýblo | TJ Petřín | 1:13 | 6. |
58 | Martin | Vopat | 1:14 | 7. | |
84 | Jan | Pleskot | USK CS Plzeň | 1:18 | 8. |
Předžačky ml. r. 2010 – 2012 / 300m |
|||||
Číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
41 | Barča | Vodrážková | USK CS Plzeň | 1:00 | 1. |
25 | Julie | Beránková | USK CS Plzeň | 1:06 | 2. |
49 | Markéta | Baxová | Flik Flak Plzeň | 1:09 | 3. |
28 | Viktorka | Poděbradská | Sokol Petřín | 1:10 | 4. |
66 | Dominika | Nováková | SPORT CLUB PLZEŇ | 1:19 | 5. |
59 | Terezka | Šturmová | Forrest Gump Team | 1:24 | 6. |
Předžáci st. r. 2008 – 2009 / 600m |
|||||
Číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
36 | Tomáš | Nový | Sokol Petřín | 2:13 | 1. |
48 | Martin | Verner | MSBA | 2:17 | 2. |
47 | Filip Albert | Tobrman | Spartak Sedlec | 2:22 | 3. |
79 | Jan | Wendler | UWG Plzeň | 2:31 | 4. |
40 | Ondřej | Tůma | TJ Sokol PETŘÍN | 2:33 | 5. |
26 | Kryštof | Pícl | Spartak Sedlec | 2:38 | 6. |
78 | Filip | Šnejdar | 2:43 | 7. | |
35 | Petr | Čáslavský | MS bike academy | 2:48 | 8. |
37 | Adam | Tyr | Šťáhlavy | 2:48 | 9. |
Předžačky st. r. 2008 – 2009 / 600m |
|||||
Číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
74 | Zuzana | Šmákalová | Sokol SG Plzeň Petřín | 2:19 | 1. |
34 | Věra | Hupáková | Plzeň | 2:32 | 2. |
45 | Silvie | Pleskotová | Olympijská nadace | 2:33 | 3. |
24 | Hedvika | Beránková | USK CS Plzeň | 2:45 | 4. |
86 | Lucie | Stücklelmayerová | AK Škoda Plzeň | 2:46 | 5. |
62 | Terezka | Stehlíková | LPM | 2:50 | 6. |
Mladší žáci r. 2006 – 2007 /1050m |
|||||
Číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
76 | Adam | Novák | Sokol Petřín | 3:42 | 1. |
27 | Vítek | Poděbradský | Sokol Petřín | 3:44 | 2. |
37 | Jáchym | Cvalín | 3:52 | 3. | |
29 | Jan | Soustružník | MSBA Plzeň | 3:56 | 4. |
61 | Kuba | Stehlík | SPORT CLUB PLZEŇ | 3:57 | 5. |
43 | Josef | Vlk | MSBA Plzeň | 3:58 | 6. |
42 | Tomáš | Kraus | 321start | 4:00 | 7. |
55 | Matouš | Decker | SPORT CLUB PLZEŇ | 4:08 | 8. |
50 | Jáchym | Baxa | HBC Plzeň | 4:16 | 9. |
30 | Albert | Volf | MSBA Plzeň | 4:35 | 10. |
22 | Štěpán | Sýkora | USK CS Plzeň | 5:07 | 11. |
Mladší žačky r. 2006 – 2007 / 1050m |
|||||
Číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
23 | Kamila | Peštová | USK CS Plzeň | 4:04 | 1. |
68 | Martina | Řáhová | Scpl | 4:05 | 2. |
73 | Adriana | Würknerová | TJ Baníku Stříbro | 4:10 | 3. |
56 | Anna | Cvalínová | 4:13 | 4. | |
67 | Markéta | Nyklesová | SPORT CLUB PLZEŇ | 4:18 | 5. |
59 | Ema | Srovná | Sedlec | 4:25 | 6. |
77 | Sára | Šnejdarová | 4:46 | 7. | |
53 | Karolína | Konrádyová | Sport club Plzeň | 4:49 | 8. |
46 | Anna Sofie | Tobrmanová | Spartak Sedlec | 4:53 | 9. |
Starší žáci 2004 – 2005 / 1750m |
|||||
Číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
54 | Vojtěch | Decker | SPORT CLUB PLZEŇ | 5:57 | 1. |
52 | Štěpán | Zuna | Sport Club Plzeň | 6:04 | 2. |
60 | Šimon | Stehlík | SPORT CLUB PLZEŇ | 6:07 | 3. |
21 | Vojtěch | Sýkora | Sport Club Plzeň | 6:43 | 4. |
51 | Kryštof | Baxa | Sokol Petřín | 6:46 | 5. |
32 | Matěj | Barth | MS BIKE ACADEMY | 6:53 | 6. |
Starší žačky 2004 – 2005 / 1750m |
|||||
Číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
69 | Adéla | Kočandrlová | SPORT CLUB PLZEŇ | 6:09 | 1. |
70 | Denisa | Brunátová | Sport Club Plzeň | 6:19 | 2. |
83 | Nela | Procházková | Sokol Petřín | 6:44 | 3. |
75 | Barbora | Šmákalová | AK Nýřany | 6:49 | 4. |
38 | Denisa | Tyrová | Sokol Petřín | 6:50 | 5. |
64 | Simona | Spěšná | MS bike academy | 6:55 | 6. |
44 | Lenka | Šiková | AK Škoda Plzeň | 7:12 | 7. |
Ml. dorostenci 2002 – 2003 / 3000m |
|||||
Číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
26 | Martin | Kočandrle | SPORT CLUB PLZEŇ | 12:40 | 1. |
6 | Marek | Hasman | USK CS Plzeň | 14:33 | 2. |
31 | David | Špale | AK ŠKODA PLZEŇ | 14:38 | 3. |
5 | Martin | Volf | MSBA | 14:45 | 4. |
21 | Ondřej | Zuna | Sport Club Plzeň | 14:50 | 5. |
11 | Matěj | Tomášek | Plzeň | 15:46 | 6. |
8 | Matěj | Čáslavský | MŠ bike academy | 15:47 | 7. |
49 | Zdeněk | Fikrle | TJ Prazdroj Plzeň | 18:30 | 8. |
Ml. dorostenky 2002 – 2003 / 1750 m |
|||||
Číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
87 | Kristina | Milijanecová | 321start | 5:59 | 1. |
72 | Karolína | Nyklesová | SPORT CLUB PLZEŇ | 6:08 | 2. |
65 | Nela | Hrubá | SCPL | 7:21 | 3. |
St. dorostenci 2000 – 2001/ 5000m |
|||||
Číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
40 | Adam | Horník | Sport Club Plzeň | 17:37 | 1. |
3 | Martin | Kraus | Doosan | 18:10 | 2. |
27 | Martin | Vlček | SPORT CLUB PLZEŇ | 18:27 | 3. |
St. dorostenky 2000 – 2001 / 3000m |
|||||
Číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
29 | Zuzana | Wolfová | SPORT CLUB PLZEŇ | 17:54 | 1. |
28 | Kateřina | Soumarová | Sport Club Plzeň | 19:07 | 2. |
Muži 1978 – 1999 / 5000m |
|||||
Číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
30 | Pavel | Burt | SPORT CLUB PLZEŇ | 17:23,0 | 1. |
25 | Martin | Černý | AK Škoda Plzeň | 17:44,0 | 2. |
20 | David | Lukáš | Plzeň | 17:57,0 | 3. |
46 | Jiří | Bouchal | 18:02,0 | 4. | |
2 | Tomáš | Matějka | USK CS Plzeň | 18:31,0 | 5. |
37 | Josef | Bečvář | Plzeň | 18:38,0 | 6. |
33 | Jan | Řeřicha | Sunny Runners Plzeň | 19:08,0 | 7. |
42 | Ondřej | Jedlovský | 19:09,0 | 8. | |
23 | Petr | Stehlik | LPM | 19:12,0 | 9. |
51 | Josef | Techl | 19:30,0 | 10. | |
39 | Jiří | Dekastello | AK Most | 19:37,0 | 11. |
72 | Jan | Václavík | KOS Plzeň | 19:42,0 | 12. |
65 | Jan | Šůcha | 321start | 19:45,0 | 13. |
71 | Michal | Hrách | 20:12,0 | 14. | |
38 | Michal | Dostál | Plzeň | 20:16,0 | 15. |
67 | Stanislav | Rauch | USK CS Plzeň | 20:19,0 | 16. |
32 | Tomáš | Kraus | Sunny Runners Plzeň | 20:48,0 | 17. |
68 | Václav | Podlena | 20:54,0 | 18. | |
60 | Lukáš | Kolařík | Rozběháme Česko | 21:12,0 | 19. |
9 | Zdeněk | Kubín | TJ ČSAD Plzen | 21:17,0 | 20. |
69 | Jiří | Kubeš | Loko Plzeň | 21:26,0 | 21. |
55 | Radek | Vyleta | 21:38,5 | 22. | |
50 | Josef | Fikrle | Soběkury | 21:52,0 | 23. |
57 | František | Rusňák | 22:25,0 | 24. | |
47 | Václav | Fialka | Běžecká Tlupa | 23:52,0 | 25. |
52 | Petr | Kubík | 24:25,0 | 26. | |
58 | Václav | Velek | 25:42,0 | 27. | |
61 | Lukáš | Stöckelmayer | 26:23,0 | 28. |
Veteráni ml. 1968 – 1977 / 5000m |
|||||
Číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
56 | Petr | Minařík | 17:15,0 | 1. | |
10 | Richard | Šimurda | USK CS Plzeň | 17:48,0 | 2. |
24 | Jan | Bíba | LK Škoda Plzeň | 19:10,0 | 3. |
66 | Zdeněk | Förster | AC Domažlice | 19:28,0 | 4. |
70 | Jan | Majer | Silvini Madshus team | 20:10,0 | 5. |
16 | Josef | Vlk | 20:47,0 | 6. | |
15 | Jan | Kraus | 321start | 21:27,0 | 7. |
63 | Josef | Lavička | Rapid Plzeň | 21:41,0 | 8. |
19 | Karel | Šik | Plzeň | 23:01,0 | 9. |
13 | Marek | Hnát | Litice | 24:09,0 | 10. |
7 | Jan | Hasman | USK CS Plzeň | 24:48,0 | 11. |
53 | David | Jirka | 25:10,0 | 12. |
Veteráni st. 1967 a starší |
|||||
Číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
36 | Jiří | Procházka | TTK Slávia VŠ Plzeň | 19:59,0 | 1. |
54 | Milan | Škarda | AC Falcon Rokycany | 21:24,0 | 2. |
4 | Josef | Kraus | Doosan | 21:44,0 | 3. |
74 | Michal | Tanzer | amatér | 22:12,0 | 4. |
48 | Zdeněk | Fikrle | 23:06,0 | 5. | |
62 | Tomáš | Šolc | Vesmír | 32:11,0 | 6. |
Ženy 1999 a starší / 3000m |
|||||
Číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
43 | Petra | Šmákalová | Sokol SG Plzeň Petřín | 13:56,0 | 1. |
17 | Teodora | Chvalová | Forrest Gump Team | 14:07,0 | 2. |
82 | Karolína | Křenková | Pětiboj | 15:27,0 | 3. |
41 | Patrícia | Procházková | SV Stříbro | 15:57,0 | 4. |
59 | Jana | Tolarová | Rozběháme Česko | 16:17,0 | 5. |
22 | Barbora | Šturmová | Forrest Gump Team | 16:33,0 | 6. |
35 | Lucie | Ledvinova | Sunny Runners Plzeň | 19:31,0 | 7. |
18 | Adéla | Turčová | Plzeň | 19:34,0 | 8. |
34 | Denisa | Šrámková | Sunny Runners Plzeň | 19:36,0 | 9. |
14 | Šárka | Krausová | 321start | 19:46,0 | 10. |
64 | Olesia | Šůchová | 321start | 21:38,0 | 11. |
44 | Martina | Šnejdarová | 24:00,0 | 12. | |
45 | Petra | Pavelcová | Švihov | 24:00,0 | 13. |
73 | Věra | Bielková (5km) | 27:11,0 | 14. |