Prnďata – 2019 a mladší / 60m |
|||||
Číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
Kryštof | Hajšman | DNS | |||
František | Škarda | SRŠ | |||
Bruno | Teistkles | Spartak Sedlec | |||
Kryštof | Hajšman | ||||
Václav | Chocholatý |
Předžáci ml. r. 2016 – 2018 / 300m |
|||||
Číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
Michal | Souček | Sport Club Plzen | 01:08.0 | 1 | |
Matyáš | Glasberger | 01:12.0 | 2 | ||
Antonín | Škarda | SRŠ | 01:19.0 | 3 | |
Martin | Tesař | KOS Plzeň | 01:22.0 | 4 | |
Jeník | Švec | AK Škoda Plzeň | 01:27.0 | 5 | |
Jakub | Chochol | Sport Club Plzeň | 01:29.0 | 6 | |
Josef | Škarda | SRŠ | 02:23.0 | 7 | |
Josef | Pleskot | USK CS Plzeň | DNS |
Předžačky ml. r. 2016 – 2018 / 300m |
|||||
Číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
42 | Adéla | Chocholová | Sport Club Plzeň | 01:10.0 | 1 |
26 | Anna | Havelková | Sport Club Plzeň | 01:12.5 | 2 |
34 | Veronika | Hašková | KOS Plzeň | 01:18.0 | 3 |
21 | Julie | Glasbergerová | 01:53.0 | 4 |
Předžáci st. r. 2014 – 2015 / 600m |
|||||
Číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
Filip | Havlík | TJ Sokol SG Plzeň – Petřín | 02:11.5 | 1 | |
Antonín | Souček | Sport Club Plzen | 02:12.0 | 2 | |
Petr | Šturm | TJ Sokol SG Plzeň – Petřín | 02:22.5 | 3 | |
Kristián | Hubka | Spartak Sedlec | 02:29.0 | 4 | |
Jáchym | Teistler | Spartak Sedlec | 02:30.0 | 5 | |
Jonáš | Rauch | USK CS Plzeň | 02:31.0 | 6 | |
Matěj | Hasnedl | TJ Sokol Plzeň 1 | 02:33.0 | 7 | |
Jiří | Pleskot | USK CS Plzeň | 02:42.0 | 8 | |
Filip | Stehlík | LPM | 02:44.0 | 9 | |
Herbert | Horák | Spartak Sedlec | 03:17.0 | 10 |
Předžačky st. r. 2014 – 2015 / 600m |
|||||
Číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
Johana | Hajšmanová | TJ Sokol Petřín Plzeň | 02:15.0 | 1 | |
Karla | Menclová | SCPL | 02:22.0 | 2 | |
Eliška | Hellerová | TJ Sokol SG Plzeň – Petřín | 02:23.0 | 3 | |
Kristýna | Píclová | USK CS Plzeň | 02:24.0 | 4 | |
Sofie | Kučerová | AK Škoda Plzeň | 02:36.0 | 5 | |
Anežka | Vejskalová | Atletika Klatovy | 02:53.0 | 6 | |
Svatava | Smolová | SK Hradecko | DNS | ||
Eva | Václavíková | Sport Club Plzeň | DNS |
Mladší žáci r. 2012 – 2013 / 1500m |
|||||
Číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
Tobiáš | Rauch | USK CS Plzeň | 05:53.0 | 1 | |
Pavel | Kratochvíl | Sport Club Plzeň | 06:18.0 | 2 | |
Vratislav | Lukeš | TJ Prazdroj Plzeň – kanoistika | 06:25.0 | 3 | |
Ondřej | Kschier | TJ Prazdroj Plzeň – kanoistika | 07:35.0 | 4 | |
Lukáš | Dvořák | TJ Prazdroj Plzeň – kanoistika | 08:14.0 | 5 |
Mladší žačky r. 2012 – 2013 / 1500 m |
|||||
Číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
Tereza | Šturmová | TJ Sokol SG Plzeň – Petřín | 05:38.0 | 1 | |
Nikol | Hellerová | TJ Sokol SG Plzeň – Petřín | 05:49.0 | 2 | |
Dominika | Nováková | Sport Club Plzeň | 05:55.0 | 3 | |
Rozálie | Vokurková | TJ Sokol SG Plzeň Petřín | 06:01.0 | 4 | |
Ema | Karasová | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 06:27.0 | 5 | |
Elen | Rybáková | Spartak Sedlec | 06:59.0 | 6 | |
Viktorie | Matoušková | TJ Prazdroj Plzeň – kanoistika | 07:18.0 | 7 | |
Jaroslava | Hasnedlová | AK Škoda Plzeň | DNS |
Starší žáci 2010 – 2011 /2500 m |
|||||
Číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
Tadeáš | Bíba | USK CS Plzeň | 10:31.0 | 1 | |
Vojtěch | Musil | AK Škoda Plzeň | 10:50.0 | 2 | |
Ondřej | Hein | TJ Prazdroj Plzeň – kanoistika | 12:17.0 | 3 | |
Jan | Pleskot | USK CS Plzeň | 14:14.0 | 4 | |
David | Racek | TJ Prazdroj Plzeň – kanoistika | DNS |
Starší žačky 2010 – 2011 / 2500 m |
|||||
Číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
Magdalena | Rutarová | Triatlon Plzeň | 11:15.0 | 1 | |
Kateřina | Rutarová | Triatlon Plzeň | 11:55.0 | 2 | |
MAGDALENA | SLUNEČKOVÁ | PSC | 12:21.0 | 3 | |
Barbora | Vodrážkovaá | USK CZ Plzeň | 13:08.0 | 4 | |
Nela | Teislerová | Spartak Sedlec | 14:31.0 | 5 | |
Šárka | Kučerová | TJ Prazdroj Plzeň – kanoistika | 15:20.0 | 6 | |
Anna | Čechová | SCPL | DNS |
Ml. dorostenci 2008 – 2009 / 4000m |
|||||
Číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
Vojtěch | Koželuh | AK Škoda | 16:03.0 | 1 | |
Tadeáš | Sýkora | SCPL | 16:04.0 | 2 | |
Štěpán | Vodrážka | USK CZ Plzeň | 16:15.0 | 3 | |
Vojtěch | Kozák | SCPL | 16:56.0 | 4 | |
Tomáš | Zapletal | AK Škoda | 17:16.0 | 5 | |
Robin | Anděl | KOS Plzeň | 17:18.0 | 6 | |
Kryštof | Pícl | USK CS Plzeň | 17:41.0 | 7 | |
Radek | Kučera | TJ Prazdroj Plzeň – kanoistika | 18:49.0 | 8 |
Ml. dorostenky 2008 – 2009 / 2500 m |
|||||
Číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
Veronika | Břízová | AK Škoda Plzeň | 10:59.0 | 1 | |
Žofie | Kadlecová | Sportclub Plzeň | 11:18.0 | 2 | |
Nikol | Musilová | AK Škoda Plzeň | 11:37.0 | 3 | |
Tereza | Stehlíková | LPM | 11:41.0 | 4 | |
Ema | Vávrová | Spartak Sedlec | 11:49.0 | 5 | |
Věra | Hupáková | AK Škoda Plzeň | 12:06.0 | 6 | |
Luisa | Menclová | SCPL | 12:09.0 | 7 | |
Zuzana | Šmákalová | Sokol SG Plzeň Petřín | 12:48.0 | 8 | |
Barča | Kůsová | Spartak Sedlec | 12:53.0 | 9 |
St. dorostenci 2006 – 2007 / 6000m |
|||||
Číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
Jakub | Stehlík | LPM | 23:25.0 | 1 | |
Mikuláš | Bíba | USK CS Plzeň | 24:14.0 | 2 | |
Matěj | Kozák | SPORT CLUB PLZEŇ | 24:27.0 | 3 | |
Tomáš | Kraus | TJ Sokol Petřín | 24:37.0 | 4 | |
Antonín | Svoboda | SPORT CLUB PLZEŇ | 26:08.0 | 5 | |
Matouš | Decker | SCPL | 28:17.0 | 6 | |
Matěj | Šimurda | USK CS Plzeň | 28:22.0 | 7 | |
Kryštof | Verner | Spartak Sedlec | 29:22.0 | 8 |
St. dorostenky 2006 – 2007 / 4000m |
|||||
Číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
Karolína | Konrádyová | SPORT CLUB PLZEŇ | 18:42.0 | 1 | |
Kamila | Peštová | USK CS Plzeň | 19:36.0 | 2 | |
Martina | Řáhová | SPORT CLUB PLZEŇ | 19:44.0 | 3 | |
Barbora | Kadlecová | KOS Plzeň | 19:54.0 | 4 | |
Karolína | Rutarová | Triatlon Plzeň | DNS |
Muži 1984 – 2005 / 6000m |
|||||
Číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
Šimon | Stehlík | LPM | 23:03.0 | 1 | |
Vojtěch | Sýkora | SPORT CLUB PLZEŇ | 23:06.0 | 2 | |
Matěj | Marek | TAP – Triatlon Plzeň | 25:05.0 | 3 | |
David | Němec | USK CS Plzeň | 25:31.0 | 4 | |
Ondřej | Zuna | SPORT CLUB PLZEŇ | 27:16.0 | 5 | |
Jan | Václavík | KOS Plzeň | 27:32.0 | 6 | |
Vratislav | Lukeš | TJ Prazdroj Plzeň – kanoistika | 30:24.0 | 7 |
Veteráni ml. 1975 – 1984 / 6000m |
|||||
Číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
Jan | Bíba | USK CS Plzeň | 27:31.0 | 1 | |
Zdeněk | Škarda | SRŠ | 27:41.0 | 2 | |
Vladimír | Venta | LK Škoda | 29:21.0 | 3 | |
Stanislav | Rauch | USK CS Plzeň | 29:41.0 | 4 | |
Dan | Tesař | KOS Plzeň | 31:40.5 | 5 |
Veteráni st. 1973 a starší / 6000m |
|||||
Číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
Richard | Šimurda | USK CS Plzeň | 24:52.0 | 1 | |
Jan | Majer | ED system Silvini Team | 27:24.0 | 2 | |
Jiří | Vlasák | 31:09.0 | 3 | ||
Milan Antonín | Čečil | 31:47.0 | 4 |
Ženy 2005 a starší / 4000m |
|||||
Číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
Petra | Šmákalová | Sokol SG Plzeň Petřín | 16:46.0 | 1 | |
Barbora | Šturmová | Forrest Gump team | 17:11.0 | 2 | |
Zuzana | Wolfová | Klub biatlonu Plzeň-Litice | 18:12.0 | 3 | |
Karolína | Nyklesová | SCPL | 19:26.0 | 4 | |
Lenka | Rybáková | 20:15.0 | 5 | ||
Martina | Karasová | 20:27.0 | 6 | ||
Lucie | Kafková | Zdice | 21:19.0 | 7 | |
Lenka | Bradová | 23:54.0 | 8 | ||
Eva | Küfnerová | 321start | DNS | ||
Kateřina | Černá | AK ŠKODA Plzeň | DNS |