Prnďata – 2018 a mladší / 60m |
|||||
Číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
Anežka | Chvalová | Forrest Gump Team | 1. | ||
Tereza | Vogeltanzová | 1. | |||
Eva | Bluďovská | 1. | |||
Marianna | Pelíšková | 1. | |||
Klara | Strohschneiderová | 1. | |||
Anna | Šmídová | 1. | |||
Amálie | Šmídová | 1. | |||
Rozárka | Turčová | 1. | |||
Ema | Žufanová | LK Škoda Plzeň | 1. | ||
Jakub | Chochol | 1. | |||
Lukáš | Polák | 1. | |||
Eliška | Kopfsteinová | Triatlet Karlovy Vary | 1. | ||
Vojtěch | Kopfstein | Triatlet Karlovy Vary | 1. | ||
Jan | Václavík | KOS Plzeň | 1. | ||
Meda | Šlajsová | SPORT CLUB Plzeň | 1. | ||
Ela | Šlajsová | SPORT CLUB Plzeň | 1. | ||
Jonatán | Šlajs | SPORT CLUB Plzeň | 1. | ||
Michal | Koranda | Plzeň | 1. | ||
Martin | Šašek | 1. | |||
Jan | Škarda | 1. | |||
Jan | Kidora | 1. | |||
Mikuláš | Michalík | 1. | |||
Franta | Škarda | 1. | |||
Pepa | Škarda | 1. | |||
Josefína | Baumruková | 1. |
Předžáci ml. r. 2015 – 2017 / 300m |
|||||
Číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
Fabián | Metlička | LK Škoda Plzeň | 01:01,5 | 1. | |
Petr | Šturm | TJ Sokol SG Plzeň – Petřín | 01:03,8 | 2. | |
Patrik | Brousil | Škoda Plzeň | 01:05,0 | 3. | |
David | Rauch | USK CS Plzen | 01:06,4 | 4. | |
Jonáš | Rauch | USK CS Plzeň | 01:07,6 | 5. | |
Jan | Venta | LK Škoda Plzeň | 01:09,1 | 6. | |
Petr | Šašek | 01:13,5 | 7. | ||
Kryštof | Nový | TJ Sokol SG Plzeň – Petřín | 01:14,3 | 8. | |
Tonda | Škarda | SKŠ | 01:17,4 | 9. | |
Hynek | Kuželka | TJ Sokol SG Plzeň – Petřín | 01:23,0 | 10. | |
Jeník | Švec | 01:37,2 | 11. |
Předžačky ml. r. 2015 – 2017 / 300m |
|||||
Číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
Anežka | Vejskalová | Atletika Klatovy | 01:05,5 | 1. | |
Eliška | Hellerová | TJ Sokol SG Plzeň – Petřín | 01:06,0 | 2. | |
Ella | Staňková | Triatlon Plzeň | 01:07,0 | 3. | |
Natálie | Malíková | Sokol Plzeň | 01:08,0 | 4. | |
Adéla | Chocholová | Sport klub Plzeň | 01:15,0 | 5. | |
Eva | Václavíková | Sport Club Plzeň | 01:16,3 | 6. | |
Ema | Škardová | SKŠ | 01:20,1 | 7. |
Předžáci st. r. 2013 – 2014 / 600m |
|||||
Číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
Josef | Vyhnal | TJ Sokol SG Plzeň – Petřín | 02:13,4 | 1. | |
Tobiáš | Rauch | USK CS Plzeň | 02:13,6 | 2. | |
Jan | Würfl | TJ Sokol Petřín | 02:20,2 | 3. | |
Jakub | Hrubý | Viktorka | 02:30,3 | 4. | |
Lukáš | Bencko | 02:30,8 | 5. | ||
Jiří | Venta | LK Škoda Plzeň | 02:33,5 | 6. | |
Tobiáš | Metlička | LK Škoda Plzeň | 02:34,4 | 7. | |
Jiří | Pleskot | USK CS PLZEŇ | 02:37,1 | 8. | |
Filip | Stehlík | SCPL | 02:40,5 | 9. | |
Šimon Luke | Pelíšek | TJ Petřín | 02:48,3 | 10. | |
Adam | Šourek | Tj Sokol Petřín | 02:50,0 | 11. | |
Ondřej | Polívka | TJ Sokol SG Plzeň – Petřín | 02:54,7 | 12. |
Předžačky st. r. 2013 – 2014 / 600m |
|||||
Číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
Rozálie | Vokurková | TJ Sokol SG Plzeň Petřín | 02:14,7 | 1. | |
Karla | Menclová | 02:22,3 | 2. | ||
Ella | Poláková | 02:23,2 | 3. | ||
Johana | Hajšmanová | TJ Sokol Petřín | 02:24,0 | 4. |
Mladší žáci r. 2011 – 2012 / 1050m |
|||||
Číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
Jaroslav | Vyhnal | TJ Sokol SG Plzeň – Petřín | 03:40,8 | 1. | |
Dominik | Winkler | SPORT CLUB PLZEŇ | 03:59,1 | 2. | |
Martin | Hejna | Sport club Plzeň | 04:00,0 | 3. | |
Chris | Winkler | SPORT CLUB PLZEŇ | 04:02,2 | 4. | |
Pavel | Kratochvíl | Sport Club Plzeň | 04:08,7 | 5. | |
Jan | Pleskot | USK CS Plzeň | 04:15,1 | 6. | |
Martin | Honzík | SPORT CLUB PLZEŇ | 04:24,2 | 7. | |
Matěj | Bureš | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 04:38,6 | 8. | |
Jakub | Bureš | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 04:46,2 | 9. | |
Ondřej | Šterba | TJ Sokol SG-Petřín | 05:15,5 | 10. | |
Martin | Jourek | Starý Plzenec | 06:45,5 | 11. |
Mladší žačky r. 2011 – 2012 / 1050m |
|||||
Číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
Tereza | Šturmová | TJ Sokol SG Plzeň – Petřín | 03:48,5 | 1. | |
Nikol | Hellerová | TJ Sokol SG Plzeň – Petřín | 03:58,5 | 2. | |
Anezka | Kavinová | TJ Sokol SG Plzeň Petřín | 04:03,1 | 3. | |
Denisa | Schinabková | TJ Sokol SG Plzeň Petřín | 04:29,1 | 4. | |
Petra | Honzíková | SPORT CLUB PLZEŇ | 04:48,7 | 5. |
Starší žáci 2009 – 2010 / 1750m |
|||||
Číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
Tadeáš | Sýkora | Scpl | 06:01,6 | 1. | |
Vojtěch | Kozák | SPORT CLUB PLZEŇ | 06:07,8 | 2. | |
Tomáš | Bencko | TJ Sokol Petřín | 06:28,2 | 3. | |
Viktor | Černý | KOS Slavia | 07:26,8 | 4. |
Starší žačky 2009 – 2010 / 1750m |
|||||
Číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
Žofie | Kadlecová | SPORT CLUB PLZEŇ | 06:28,8 | 1. | |
Kateřina | Rutarová | Triatlon Plzeň | 06:29,9 | 2. | |
Anna | Čechová | SPORT CLUB PLZEŇ | 06:29,9 | 3. | |
Tereza | Stehlíková | SPORT CLUB PLZEŇ | 06:38,1 | 4. | |
Nela | Nováková | AK Škoda | 06:40,1 | 5. | |
Luisa | Menclová | SPORT CLUB PLZEŇ | 06:44,6 | 6. | |
Barča | Vodrážková | USK CS Plzeň | 06:52,6 | 7. | |
Ella | Malíková | SPORT CLUB PLZEŇ | 07:41,1 | 8. | |
Anja | Winklerová | 07:42,2 | 9. |
Ml. dorostenci 2007 – 2008 / 3000m |
|||||
Číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
Mikuláš | Bíba | Usk cs Plzeň | 13:03,4 | 1. | |
Tomáš | Kraus | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 13:35,0 | 2. | |
Matouš | Decker | SPORT CLUB PLZEŇ | 15:33,3 | 3. | |
Filip | Nágr | Slavia VŠ Kanoistika | 15:38,1 | 4. | |
Sojda | Toberman | Usk cs Plzeň | 16:44,7 | 5. | |
Štěpán | Sýkora | Usk cs Plzeň | 18:04,1 | 6. |
Ml. dorostenky 2007 – 2008 / 1750m |
|||||
Číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
Karolína | Rutarová | Triatlon Plzeň | 06:21,8 | 1. | |
Karolína | Konrádyová | SPORT CLUB PLZEŇ | 06:31,8 | 2. | |
Zuzana | Šmákalová | TJ Sokol SG Plzeň Petřín | 07:03,6 | 3. | |
Majda | Legátová | SPORT CLUB PLZEŇ | 07:16,7 | 4. | |
Kamča | Peštová | USK CS Plzeň | 07:25,3 | 5. | |
Barbora | Kadlecová | KOS Plzeň | 07:58,7 | 6. |
St. dorostenci 2005 – 2006 / 5000m |
|||||
Číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
Vojtěch | Sýkora | SPORT CLUB PLZEŇ | 17:08,5 | 1. | |
Antonín | Svoboda | SPORT CLUB PLZEŇ | 17:49,0 | 2. | |
Jakub | Pyšný | SPORT CLUB PLZEŇ | 18:09,2 | 3. | |
Matěj | Kozák | SPORT CLUB PLZEŇ | 18:49,6 | 4. | |
David | Němec | USK CS Plzeň | 19:33,2 | 5. | |
Matěj | Šimurda | USKCS Plzeň | 20:21,2 | 6. | |
Jiří | Kňourek | 23:02,3 | 7. |
Muži 1983 – 2004 / 5000m |
||||
Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
Martin | Černý | AC Trial Plzeň | 18:13,8 | 1. |
David | Lukáš | TJ SG Sokol Plzeň – Petřín | 18:19,4 | 2. |
Jakub | Jelínek | Atletika Klatovy | 18:25,9 | 3. |
Pavel | Čakarov | TJ Prazdroj Plzeň | 18:33,9 | 4. |
Tomáš | Koranda | Plzeň | 18:35,6 | 5. |
Pavel | Červený | RUNstein | 18:58,4 | 6. |
Marek | Švejnoha | SPORT CLUB PLZEŇ | 18:59,4 | 7. |
Ondřej | Zuna | SPORT CLUB PLZEŇ | 19:34,9 | 8. |
Jan | Václavík | KOS Plzeň | 19:41,4 | 9. |
Francois | Plesse | Francie | 21:30,9 | 10. |
Petr | Nový | TJ Sokol SG Plzeň – Petřín | 21:55,4 | 11. |
Martin | Žufan | LK Škoda | 22:03,7 | 12. |
Tomaš | Lorenc | Eye Wars | 22:20,0 | 13. |
Ondřej | Kovář | USK CS Plzeň | 27:15,0 | 14. |
Veteráni ml. 1973 – 1982 / 5000m |
|||||
Číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
Zdeněk | Škarda | SKŠ | 19:19,4 | 1. | |
Vojtěch | Škarda | 19:26,1 | 2. | ||
Jan | Majer | ED system Silvini Team | 20:03,0 | 3. | |
Pavel | Jílek | cykloservis Malát Klatovy | 20:53,4 | 4. | |
Ota | Kéhar | Rozběháme Plzeň | 24:18,9 | 5. |
Veteráni st. 1972 a st. / 5000m |
||||
Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
Richard | Šimurda | USK CS Plzeň | 18:10,3 | 1. |
Karel | Voraček | Sokol Dolany | 22:53,3 | 2. |
Roman | Klimeš | 23:29,3 | 3. |
Ženy 2004 a st. / 3000m |
||||
Jméno | Příjmení | Klub | Čas | Pořadí |
Petra | Šmákalová | TJ Sokol SG Plzeň Petřín | 14:10,3 | 1. |
Pavla | Šmídová | 14:26,4 | 2. | |
Petra | Vitáková | SPORT CLUB PLZEŇ | 14:31,0 | 3. |
Anna | Votavová | SCPL | 16:22,3 | 4. |
Adéla | Kočandrlová | SPORT CLUB PLZEŇ | 16:58,2 | 5. |
Zuzana | Kadlecová | LK Škoda Plzen | 17:47,7 | 6. |
Věra | Bielková | 29:02,2 | 7. |